ERAÜ infosaade 80m lainealal

Infosaade Eesti raadioamatööridele 80m lainealal on ammuste traditsioonidega. Esimene info-ring (või lihtsalt "ring", nagu seda kutsutakse amatööride endi kõnepruugis) toimus 1965.a. tollase Eesti Raadiospordi Föderatsiooni egiidi all ja selle läbiviimist alustas Arvo Kallaste (siis UR2CW) Tallinna Raadioklubist UR2KAA. Läbi aegade ongi ringi pidanud peamiselt need kolm aktiivset ning tublit amatööri - Enn Lohk (UR2AR/ES1AR), Heiki Kallas (UR2AW/ES1AW) ja Arvo Kallaste (UR2CW/ES1CW). Kahjuks on tänaseks kõik need tegijad meie hulgast juba lahkunud, aga infosaate traditsioon kestab sellele vaatamata edasi. Kõrvaloleval pildil on Heiki Kallas  raadioklubis ringi pidamas.    

NB! Kuulake ERAÜ infosaateid laupäeviti kell 9:00 Eesti aja järgi sagedusel 3670 kHz, tööliik LSB.
 
Infosaadetele on nüüd loodud uus alamleht 3670, kus on lingid ka lähiümbruse WEB-SDR vastuvõtjatele ning ringide salvestused alates 2019.a. augusti lõpust - vt siin!
  

Eetris toimunud infosaadete kokkuvõtted failidena kuni 2018.a. lõpuni on siin:

9.04.2011 ; 16.04.2011 ; 23.04.2011 ; 30.04.2011 ; 07.05.2011 ; 14.05.2011 ; 21.05.2011 ; 28.05.2011 ; 4.06.2011 ;
11.06.2011 ; 18.06.2011 ; 25.06.2011 ; 09.07.2011 ; 16.07.2011 ; 23.07.2011 ; 30.07.2011 ; 06.08.2011 ; 20.08.2011 ;
27.08.2011 ; 03.09.2011 ; 10.09.2011 ; 17.09.2011 ; 24.09.2011 ; 1.10.2011 ; 8.10.2011 ; 15.10.2011 ; 22.10.2011 ;
5.11.2011 ; 12.11.2011 ; 19.11.2011 ; 3.12.2011 ; 10.12.2011 ; 17.12.2011 ; 31.12.2011

7.01.2012 ; 14.01.2012 ; 21.01.2012 ; 28.01.2012 ; 04.02.2012 ; 18.02.2012 ; 03.03.2012 ; 10.03.2012 ; 17.03.2012 ;
24.03.2012 ; 31.03.2012 ; 14.04.2012 ; 28.04.2012 ; 05.05.2012 ; 12.05.2012 ; 19.05.2012 ; 2.06.2012 ; 9.06.2012 ;
16.06.2012 ; 07.07.2012 ; 14.07.2012 ; 21.07.2012 ; 28.07.2012 ; 11.08.2012 ; 18.08.2012 ; 25.08.2012 ; 1.09.2012 ;
8.09.2012 ; 15.09.2012 ; 22.09.2012 ; 29.09.2012 ; 6.10.2012 ; 13.10.2012 ; 20.10.2012 ; 3.11.2012 ; 10.11.2012 ;
17.11.2012 ; 1.12.2012 ; 8.12.2012 ; 15.12.2012 ; 22.12.2012 ; 29.12.2012

5.01.2013 ; 12.01.2013 ; 19.01.2013 ; 26.01.2013 ; 02.02.2013 ; 09.02.2013 ; 16.02.2013 ; 23.02.2013 ; 2.03.2013 ;
9.03.2013 ; 16.03.2013 ; 23.03.2013 ; 30.03.2013 ; 13.04.2013 ; 27.04.2013 ; 4.05.2013 ; 11.05.2013 ; 18.05.2013 ;
1.06.2013 ; 08.06.2013 ; 15.06.2013 ; 22.06.2013 ; 29.06.2013 ; 13.07.2013 ; 20.07.2013 ; 27.07.2013 ; 10.08.2013 ;
17.08.2013 ; 24.08.2013 ; 31.08.2013 ; 7.09.2013 ; 14.09.2013 ; 21.09.2013 ; 28.09.2013 ; 5.10.2013 ; 12.10.2013 ;
19.10.2013 ; 2.11.2013 ; 9.11.2013 ; 16.11.2013 ; 30.11.2013 ; 7.12.2013 ; 14.12.2013 ; 21.12.2013 ; 28.12.2013

4.01.2014 ; 11.01.2014 ; 18.01.2014 ; 25.01.2014 ; 1.02.2014 ; 8.02.2014 ; 15.02.2014 ; 22.02.2014 1.03.2014 ;
8.03.2014 ; 15.03.2014 ; 22.03.2014 ; 29.03.2014 ; 12.04.2014 ; 26.04.2014 ; 3.05.2014 ; 10.05.2014 ; 17.05.2014 ;
31.05.2014 ; 7.06.2014 ; 14.06.2014 ; 21.06.2014 ; 5.07.2014 ; 12.07.2014 ; 19.07.2014 ; 26.07.2014 ; 9.08.2014 ;
16.08.2014 ; 23.08.2014 ; 30.08.2014 ; 6.09.2014 ; 13.09.2014 ; 20.09.2014 ; 27.09.2014 ; 4.10.2014 ; 11.10.2014 ;
18.10.2014 ; 1.11.2014 ; 8.11.2014 ; 15.11.2014 ; 22.11.2014 ; 6.12.2014 ; 13.12.2014 ; 20.12.2014 ; 27.12.2014

3.01.2015 ; 10.01.2015 ; 17.01.2015 ; 24.01.2015 ; 31.01.2015 ; 7.02.2015 ; 21.02.2015 ; 28.02.2015 ; 7.03.2015 ;
14.03.2015 ; 21.03.2015 ; 28.03.2015 ; 04.04.2015 ; 11.04.2015 ; 25.04.2015 ; 2.05.2015 ; 9.05.2015 ; 16.05.2015 ;
23.05.2015 ; 6.06.2015 ; 13.06.2015 ; 20.06.2015 ; 27.06.2015 ; 11.07.2015 ; 18.07.2015 ; 25.07.2015; 8.08.2015 ;
15.08.2015 ; 22.08.2015 ; 29.08.2015 ; 5.09.2015 ; 12.09.2015 ; 19.09.2015 ; 26.09.2015 ; 3.10.2015 ; 10.10.2015 ;
17.10.2015 ; 31.10.2015 ; 7.11.2015 ; 14.11.2015 ; 21.11.2015 ; 5.12.2015 ; 12.12.2015 ; 19.12.2015

2.01.2016 ; 9.01.2016 ; 16.01.2016 ; 30.01.2016 ; 6.02.2016 ; 13.02.2016 ; 20.02.2016 ; 27.02.2016 ; 05.03.2016 ;
12.03.2016 ; 19.03.2016 ; 9.04.2016 ; 23.04.2016 ; 30.04.2016 ; 07.05.2016 ; 14.05.2016 ; 21.05.2016 ; 4.06.2016 ;
11.06.2016 ; 18.06.2016 ; 25.06.2016 ; 9.07.2016 ; 16.07.2016 ; 23.07.2016 ; 30.07.2016 ; 13.08.2016 ; 20.08.2016
27.08.2016 ; 3.09.2016 ; 10.09.2016 ; 17.09.2016 ; 24.09.2016 ; 1.10.2016 ; 8.10.2016 ; 15.10.2016 ; 22.10.2016 ;
5.11.2016 ; 12.11.2016 ; 19.11.2016 ; 3.12.2016 ; 10.12.2016 ; 17.12.2016 ; 31.12.2016

7.01.2017 ; 14.01.2017 ; 21.01.2017 ; 28.01.2017 ; 11.02.2017 ; 18.02.2017 ; 4.03.2017 ; 11.03.2017 ; 18.03.2017
1.04.2017 ; 22.04.2017 ; 29.04.2017 ; 6.05.2017 ; 13.05.2017 ; 20.05.2017 ; 3.06.2017 ; 10.06.2017 ; 17.06.2017
15.07.2017 ; 22.07.2017 ; 29.07.2017 19.08.2017 ; 26.08.2017 2.09.2017 ; 9.09.2017 16.09.2017 ; 23.09.2017 
30.09.2017 ; 7.10.2017 ; 14.10.2017 ; 21.10.2017 ; 4.11.2017 ; 11.11.2017 ; 18.11.2017 ; 2.12.2017; 9.12.2017 ;
16.12.2017 30.12.2017  

6.01.2018 ; 13.01.2018 ; 20.01.2018 ; 27.01.2018 ; 3.02.2018 ; 10.02.2018 ; 17.02.2018 ; 24.02.2018 ; 3.03.2018 ; 10.03.2018 ; 17.03.2018 ; 7.04.2018 ; 14.04.2018 ; 28.04.2018 ; 5.05.2018 ; 12.05.2018 ; 19.05.2018 ; 2.06.2018 ; 9.06.2018 ; 16.06.2018 ; 23.06.2018 ; 14.07.2018 ; 21.07.2018 ; 28.07.2018 ; 11.08.2018 ; 18.08.2018 ; 25.08.2018 ; 1.09.2018 ; 8.09.2018 ; 15.09.2018 ; 22.09.2018 ; 29.09.2018 ; 6.10.2018 ; 13.10.2018 ; 20.10.2018 ; 3.11.2018 ; 10.11.2018 ; 17.11.2018; 1.12.2018 ; 8.12.2018 ; 15.12.2018 ; 22.12.2018 ; 29.12.2018

 



Infosaadete audiosalvestusi leiab: http://foorum.erau.ee/ringid/