Eesti keeles

English
MTÜ Eesti Raadioamatööride Ühing - asutatud 1935 a.    Estonian Radio Amateurs Union - founded in 1935

Logi sisse
Kutsung

Parool

Pole parooli? Kui olete ERAÜ liige siis vaadake siia.

ERAÜ
· Raadioamatörism Eestis
· ERAÜ - meie ühing
· ERAÜ - info liikmetele
· ERAÜ põhikiri
· Juhatus
· Juhatuse teated ja uudised
· ES-QTC
· ES QSL-talitus
· ES callbook
· Ringi materjalid
· Eesti sidemäärused
· Raadioamatööri eksam
· Dokumentide vormid
· Raadioklubid ja regioonide info
· Rebasejaht
· Diplom 'ESTONIA'
· IARU ja sõsarorganisatsioonid
· Ost-müük
· Kasulikud lingid
· Hobilisti arhiiv
· Fotokogu

Sidepidajatele
· Lühilained (LL)
· Ultralühilained (ULL)
· 50MHz - 6 meetrit
· DX-cluster
· Tehnikanurk
· Repiiterid
· 3.670 MHz

Siin olid
es3at: 13 minutit tagasi
ES4DD: 1 tund, 48 minutit tagasi
es7ca: 2 tundi, 54 minutit tagasi
es7fu: 4 tundi, 8 minutit tagasi
es1rf: 5 tundi, 9 minutit tagasi
es0tjc: 19 tundi, 2 minutit tagasi
es5cc: 20 tundi, 31 minutit tagasi
es7am: 1 päev, 14 tundi, 7 minutit tagasi
es5lf: 1 päev, 17 tundi 11 sekundit tagasi
es5rne: 1 päev, 21 tundi, 45 minutit tagasi
es3rog: 2 päeva tagasi
es5tv: 2 päeva tagasi
es5qa: 3 päeva tagasi
ES2JL: 4 päeva tagasi
ES1AO: 4 päeva tagasi
ES5CT: 4 päeva tagasi
ES7CU: 4 päeva tagasi
es2na: 5 päeva tagasi
es3rbu: 5 päeva tagasi
es5jr: 6 päeva tagasi

ES Open 2000 Results

(2008 korda loetud)   Printer friendly page



ES OPEN CHAMPIONSHIP 2000 - RESULTS
ES OPEN CHAMPIONSHIP 2000 - RESULTS

ES STATIONS


(Place Call QSOs Mults Score)

A – Mixed Mode
1.  ES5MC   315 18 9090
2.  ES6PZ   250 18 6966
3.  ES9C    260 16 5456
4.  ES1AJ   161 18 4824
5.  ES5QA   204 16 4704
6.  ES2JJ   176 15 4095
7.  ES4OJ   161 18 3564
8.  ES7AM   208 18 3438
9.  ES1CC/3 153 16 3360
10. ES2BS   81  17 1870
11. ES1AO   74  15 1485

B - SSB
1.  ES5TV/6 244 18 4194
2.  ES5RW   246 18 4176
3.  ES5PC   216 18 3582
4.  ES3BM   213 18 3510
5.  ES1ABR  204 18 3438
6.  ES6RMR  187 18 3168
7.  ES7AGM  185 18 3024
8.  ES8SX   180 16 2736
9.  ES3GX   139 18 2358
10. ES2ABL  133 18 2268
11. ES8ABH  118 17 1904
12. ES7AGW  68  15 975
13. ES5CX   104 9  810
14. ES6NT   76  9  675
15. ES5AGP  58  14 644
16. ES1MM   80  8  584
17. ES2RDC  70  9  567
18. ES8AY   45  14 518
19. ES5LF   51  10 470
20. ES8EF   27  8  200
21. ES8DH   28  7  182
22. ES8ALB  5   3  15

C - CW
1.  ES2X    234 14 6216
2.  ES1RX   187 14 5040
3.  ES5QX/2 196 14 4984
4.  ES1CW   180 14 4788
5.  ES4RO   197 13 4498
6.  ES1BH   162 14 3752
7.  ES3RY   111 14 2940
8.  ES6CO   88  13 1638
9.  ES4RD   60  12 1152
10. ES4MF   39  4  232

D - QRP
1.  ES4MM   155 18 4644
2.  ES7TH   129 18 2142
3.  ES6RFC  58  16 896
4.  ES7GT   49  12 540

E - Multioperator
1.  ES1XQ   159 18 3078
2.  ES1XT   101 14 2464

F - SWL
1.  ES7908  73  17 1241


FOREIGN STATIONS

A – Mixed Mode
1.  LY4AA   134 18 3348
2.  LY2HN   115 17 2907
3.  LY2PBM  60  15 1365
4.  YL2PA   42  16 1056
5.  OH3LYA  57  16 1024
6.  LY1EE   46  16 880
7.  YL2NN   38  14 784
8.  LY2DQ   49  9  369
9.  DL9GFB  15  7  189

B - SSB
1.  LY2TZ   132 18 2304
2.  LY3BH   131 18 2124
3.  UA1DJ   96  17 1479
4.  YL2NK   89  18 1440
5.  YL2CI   87  18 1368
6.  OH1MK   68  16 944
7.  LA7TN   25  10 210

C - CW
1.  LY3BA   108 14 2884
2.  LY1DL   81  14 2156
3.  YL2QQ   83  14 2128
4.  UA1TAN  90  14 2072
5.  LY2BBI  73  14 1848
6.  EU6AA   58  14 1568
7.  LY3DA   59  13 1430
8.  UA1ANA  46  14 1232
9.  RX3AEX  60  12 1008
10. YL2PP   35  14 980
11. UA3LPF  44  10 740
12. OK2QX   27  7  350
13. SQ2HEB  17  8  208
14. G4OGB   14  7  182
15. G0VQR   12  6  144
16. SP9DUX  10  6  120
17. UR5FCM  12  3  36
18. LZ2FM   4   4  32
19. LZ2MP   6   3  18
20. PA3CLQ  5   2  12
21. UX1IL   3   2  12

D - QRP
1.  SP6PLH  6   2  4

E - Multioperator
1.  LY2ZO   55  14 1064

F - SWL
1.  UA3-155-28  78 15 2235
2.  UA3-170-847 82 14 2072
3.  UA3-155-75  34 11 748
4.  SP2-09001   48 13 325

Check logs: UA2FS


 


Mail: P.O.Box: 125, Tallinn 10502, Estonia
Phone/Fax: (+372) 6570774
GSM: (+372) 53 909190
bank account: 1120066318 Swedbank
e-mail: erau@erau.ee, webmaster@erau.ee
web: www.erau.ee