Eesti keeles

English
MTÜ Eesti Raadioamatööride Ühing - asutatud 1935 a.    Estonian Radio Amateurs Union - founded in 1935

Logi sisse
Kutsung

Parool

Pole parooli? Kui olete ERAÜ liige siis vaadake siia.

ERAÜ
· Raadioamatörism Eestis
· ERAÜ - meie ühing
· ERAÜ - info liikmetele
· ERAÜ põhikiri
· Juhatus
· Juhatuse teated ja uudised
· ES-QTC
· ES QSL-talitus
· ES callbook
· Ringi materjalid
· Eesti sidemäärused
· Raadioamatööri eksam
· Dokumentide vormid
· Raadioklubid ja regioonide info
· Rebasejaht
· Diplom 'ESTONIA'
· IARU ja sõsarorganisatsioonid
· Ost-müük
· Kasulikud lingid
· Hobilisti arhiiv
· Fotokogu

Sidepidajatele
· Lühilained (LL)
· Ultralühilained (ULL)
· 50MHz - 6 meetrit
· DX-cluster
· Tehnikanurk
· Repiiterid
· 3.670 MHz

Siin olid
es3at: 15 minutit tagasi
ES4DD: 1 tund, 49 minutit tagasi
es7ca: 2 tundi, 56 minutit tagasi
es7fu: 4 tundi, 10 minutit tagasi
es1rf: 5 tundi, 11 minutit tagasi
es0tjc: 19 tundi, 4 minutit tagasi
es5cc: 20 tundi, 33 minutit tagasi
es7am: 1 päev, 14 tundi, 9 minutit tagasi
es5lf: 1 päev, 17 tundi, 1 minut tagasi
es5rne: 1 päev, 21 tundi, 46 minutit tagasi
es3rog: 2 päeva tagasi
es5tv: 2 päeva tagasi
es5qa: 3 päeva tagasi
ES2JL: 4 päeva tagasi
ES1AO: 4 päeva tagasi
ES5CT: 4 päeva tagasi
ES7CU: 4 päeva tagasi
es2na: 5 päeva tagasi
es3rbu: 5 päeva tagasi
es5jr: 6 päeva tagasi

ES OPEN 2005 RESULTS

(2429 korda loetud)   Printer friendly page



ESTONIAN OPEN CHAMPIONSHIP 2005 - RESULTS

(Place, Call, QSOs, Mults, Score)
(* = Low Power)

ES STATIONS

Category A - Mixed

 1. ES5TV      472  30  22260
 2. ES1AJ      368  28  15820
 3.*ES2RR      316  28  13804
 4. ES2EZ      363  24  13488
 5. ES1DW      200  21   6657
 6. ES4OJ      179  24   6072
 7.*ES2NF      207  23   5451
 8.*ES5JR      201  16   4912
 9. ES4RD      192  14   4844
10.*ES3CC      242  15   4785
11.*ES8DH      111  21   3465
12. ES8EF      115  16   1808
13. ES0BI       75  11   1001
14.*ES6KW       35  10    460
15.*ES1RA       36   8    320
16.*ES2TT       26   8    232
17.*ES7AGW      30   5    155
 
Category B - SSB

 1. ES0QD      339  18   5814
 2.*ES7GM      244  13   2951
 3. ES3BM      205  15   2835
 4. ES1LS      170  12   1848
 5.*ES7AM      218   9   1800
 6.*ES6PA      160  11   1661
 7.*ES5MG      141  12   1536
 8.*ES6RMR     170   9   1449
 9.*ES3AT      142   9   1233
10.*ES1ER      138  10   1180
11.*ES7ARI     148   9   1170
12.*ES5RIM     157   8   1112
13. ES5RGJ     135   9   1080
14.*ES5EX      143   9   1035
15.*ES7TA      120   9   1017
16.*ES8AY      103  11   1012
17.*ES5RCP     128   9    999
18.*ES7TH      117   9    990
19.*ES3GX      115   9    963
20.*ES1DC      124   8    904
21.*ES6EA      101   9    855
22.*ES5CX      120   7    693
23.*ES3RD       58  10    530
24.*ES8ACU      71   8    480
25.*ES8TJM      68   8    472
26.*ES1QX       52   9    414
27.*ES2QN       15   6     84
 
Category C - CW

 1. ES2DJ      307  16   9536
 2. ES6PZ      290  15   8340
 3.*ES1CW      248  14   6664
 4.*ES1OX      224  14   5880
 5. ES2JL      229  12   4728
 6. ES1AN      205  12   4464
 7.*ES5QA      198  11   3784
 8. ES1BH      169  11   3344
 9. ES7FU      162  10   3040
10.*ES3BQ      165  10   3000
11.*ES1AO      128  11   2530
12.*ES6CO      170   8   2448
13.*ES1RF/3    103  11   2024
14.*ES2RJ      150   5   1410
15.*ES3RY       60   9   1044
16. ES0CD       27   8    384
 
Category D - Club Stations

 1. ES6Q       424  30  20310
 2. ES9C       336  25  13400
 3. ES1A       127  17   3366
 4. ES5YG      102   8    568
 
Category F - Club Competition

1. Põhja-Eesti Raadioklubi (NECC)    29336
   (ES2EZ,ES2DJ,ES1AN,ES1LS)
2. Tartu Contest Team                27326
   (ES6Q,ES5JR,ES5MG,ES5YG,ES5RW)
3. Jõgeva Contest Club               26486
   (ES5TV,ES5EX,ES5RIM,ES5RGJ,ES5RCP)
4. STV                               19186
   (ES1AJ,ES1A)
5. ERAÜ                              13400
   (ES9C)
6. Viljandi Raadioklubi               8333
   (ES7FU,ES7GM,ES7ARI,ES7TA,ES7AGW)
7. Pärnu Raadioklubi                  3465
   (ES8DH)
8. Viimsi Raadioklubi                 1410
   (ES2RJ)
9. Lõuna-Eesti Raadioklubi             460
   (ES6KW)
 
Check logs: ES5RW

FOREIGN STATIONS

Category A - Mixed

 1. YL7X       162  24   5736
 2. LY9A       163  22   5038
 3. OH5NE      128  22   3894
 4.*YL2PJ      135  18   3654
 5. EW7KR       95  18   2844
 6. YL2NN      116  18   2664
 7.*UT8AS       65  19   2147
 8. UA9AM       77  14   1946
 9. YL2PA       80  12   1836
10.*YL2CR       72  17   1734
11.*YU1EQ       36   7    469
12.*ON6LY       12   7    161
 
Category B - SSB

 1. OZ1ADL     112  17   1768
 2. LY3ZM      100  18   1746
 3. YL2CI      133  12   1524
 4.*LY2OU       82  17   1207
 5. YL1ZJ      120  10   1100
 6. LY4CW      103  11   1067
 7.*UA3LHL      56  17    935
 8.*SP75MVG     64  14    812
 9. SM5U        37  10    350
10.*LY3CY       20   9    180
11.*LY2CX       12   7     84
12.*LY3NUD      12   6     60
13.*LY2NK       17   4     60
 
Category C - CW

 1. LY7M       131  17   4114
 2. YL5M       123  17   4080
 3. LY2FN      110  16   3360
 4.*OH1BOI     118  19   3306
 5. LY2YF      114  15   3210
 6. RD3A       100  17   3026
 7. RA3FD       98  14   2688
 8. RA3DHS      85  14   2212
 9.*HA1DAE      69  14   1932
10.*YL3DX       80  12   1848
11.*LY2UF       71  14   1848
12.*YL3GDQ      88  10   1660
13.*YL2HK       71   8    992
14.*DD1IM       48  11    880
15.*EU6AA       32  13    780
16.*DK4WF       28  12    624
17.*G/VE3VO     40   7    504
18.*G4EBK       37   6    420
19.*LY2LF       23   9    414
20.*OO6TJ       29   7    378
21.*YO2/DL1CW   37   5    340
22.*YL3FW       15   9    270
23. SM5AJV      15   8    240
24.*DL1LAW      13   5    120
25. LA6CF       10   4     80
26.*DJ0IB       10   4     40
27.*LZ2UZ        7   3     36
28.*SL5ZXR      12   3     30
29.*SP8FHJ       5   2     16
30.*UA4AGO       2   1      2
31.*EW2EG        1   1      2
 
Category D - Club Stations

 1. YL1S       162  25   6375
 2. RK3XWO     124  25   5475
 3. HA1CW       47  14   1190
 
Category E - SWL

 1. R3A-847     61  15   1770
 2. HG1-888     47  15   1395
 3. US-I-666     4   3     12
 
Check logs: LY1CT, LY2OO, RZ3AZ

DETAILED SCORES
(P-points, M-multipliers, C-category)

ESTONIAN STATIONS

Call          QSO  P40  P80  P    M40 M80 M  Score M SSB 40   M CW 40    M SSB 80   M CW 80    C
                                                   0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
ES5TV         472  334  408  742  14  16  30 22260 1111100111 0111101010 1111001110 1111101111 A   1
ES6Q          424  279  398  677  12  18  30 20310 1011010100 0110110111 1111110111 1111110111 D   1
ES1AJ         368  270  295  565  13  15  28 15820 1011110001 0011111011 1011111110 1011111001 A   2
ES2RR         316  215  278  493  12  16  28 13804 1101011111 0101011000 1101111111 1101111001 AL  3
ES2EZ         363  239  323  562  10  14  24 13488 1101011001 0101001001 1101011110 0101111101 A   4
ES9C          336  176  360  536   8  17  25 13400 1110010000 0111001000 1111011110 1111111110 D   2
ES2DJ         307  262  334  596   7   9  16  9536 0000000000 0101111011 0000000000 1101111111 C   1
ES6PZ         290  244  312  556   6   9  15  8340 0000000000 0110110110 0000000000 1111110111 C   2
ES1CW         248  200  276  476   5   9  14  6664 0000000000 0011011001 0000000000 1011111111 CL  3
ES1DW         200   99  218  317   5  16  21  6657 0010010000 0011001000 1011011111 0011111111 A   5
ES4OJ         179   30  223  253   7  17  24  6072 1101010000 0010011000 1111011110 1111011111 A   6
ES1OX         224  180  240  420   5   9  14  5880 0000000000 0011011001 0000000000 1011111111 CL  4
ES0QD         339   86  237  323   9   9  18  5814 0111111111 0000000000 0111111111 0000000000 B   1
ES2NF         207   74  163  237   8  15  23  5451 1101010101 0100010000 1101011111 1101111100 AL  7
ES5JR         201   79  228  307   1  15  16  4912 0000000000 0000001000 1111001100 1111101111 AL  8
ES4RD         192   98  248  346   2  12  14  4844 0000000000 0100001000 0100011100 0111011111 A   9
ES3CC         242    0  319  319   0  15  15  4785 0000000000 0000000000 1110011110 1110111011 AL 10
ES2JL         229  142  252  394   3   9  12  4728 0000000000 0100011000 0000000000 1101111111 C   5
ES1AN         205   98  274  372   3   9  12  4464 0000000000 0010001001 0000000000 1011111111 C   6
ES5QA         198   48  296  344   2   9  11  3784 0000000000 0010001000 0000000000 1111101111 CL  7
ES8DH         111   53  112  165   5  16  21  3465 1000000000 0110011000 1111011101 0111111101 AL 11
ES1A          127  106   92  198   5  12  17  3366 0010010000 0011000001 1011010100 1001111101 D   3
ES1BH         169   92  212  304   2   9  11  3344 0000000000 0010000001 0000000000 1011111111 C   8
ES7FU         162   38  266  304   1   9  10  3040 0000000000 0000001000 0000000000 1111111011 C   9
ES3BQ         165   26  274  300   1   9  10  3000 0000000000 0100000000 0000000000 1110111111 CL 10
ES7GM         244   46  181  227   5   8  13  2951 1010011010 0000000000 1111011011 0000000000 BL  2
ES3BM         205   24  165  189   6   9  15  2835 1110111000 0000000000 1110111111 0000000000 B   3
ES1AO         128   76  154  230   3   8  11  2530 0000000000 0010010001 0000000000 1011111101 CL 11
ES6CO         170   86  220  306   1   7   8  2448 0000000000 0000010000 0000000000 0111110110 CL 12
ES1RF/3       103   50  134  184   3   8  11  2024 0000000000 0110000001 0000000000 0110111111 CL 13
ES1LS         170   19  135  154   3   9  12  1848 0011010000 0000000000 1011111111 0000000000 B   4
ES8EF         115    7  106  113   1  15  16  1808 0000000000 0000001000 1111111101 0111011001 A  12
ES7AM         218    7  193  200   0   9   9  1800 0000000000 0000000000 1111111011 0000000000 BL  5
ES6PA         160   17  134  151   3   8  11  1661 1011000000 0000000000 1111010111 0000000000 BL  6
ES5MG         141   19  109  128   3   9  12  1536 1000001100 0000000000 1111101111 0000000000 BL  7
ES6RMR        170   12  149  161   0   9   9  1449 0000000000 0000000000 1111110111 0000000000 BL  8
ES2RJ         150  282    0  282   5   0   5  1410 0000000000 0101011001 0000000000 0000000000 CL 14
ES3AT         142    0  137  137   0   9   9  1233 0000000000 0000000000 1110111111 0000000000 BL  9
ES1ER         138    6  112  118   1   9  10  1180 0010000000 0000000000 1011111111 0000000000 BL 10
ES7ARI        148    9  121  130   1   8   9  1170 0000010000 0000000000 1111111010 0000000000 BL 11
ES5RIM        157    0  139  139   0   8   8  1112 0000000000 0000000000 1111001111 0000000000 BL 12
ES5RGJ        135    0  120  120   0   9   9  1080 0000000000 0000000000 1111101111 0000000000 B  13
ES3RY          60   50   66  116   3   6   9  1044 0000000000 0110010000 0000000000 1110111000 CL 15
ES5EX         143    0  115  115   0   9   9  1035 0000000000 0000000000 1111101111 0000000000 BL 14
ES7TA         120   14   99  113   1   8   9  1017 1000000000 0000000000 1111011011 0000000000 BL 15
ES8AY         103    5   87   92   3   8  11  1012 0010010100 0000000000 1111011101 0000000000 BL 16
ES0BI          75    0   91   91   0  11  11  1001 0000000000 0000000000 0011011100 0111111000 A  13
ES5RCP        128    2  109  111   0   9   9   999 0000000000 0000000000 1111101111 0000000000 BL 17
ES7TH         117    3  107  110   0   9   9   990 0000000000 0000000000 1111111011 0000000000 BL 18
ES3GX         115    1  106  107   0   9   9   963 0000000000 0000000000 1110111111 0000000000 BL 19
ES1DC         124   15   98  113   1   7   8   904 0010000000 0000000000 0011011111 0000000000 BL 20
ES6EA         101    1   94   95   0   9   9   855 0000000000 0000000000 1111110111 0000000000 BL 21
ES5CX         120    0   99   99   0   7   7   693 0000000000 0000000000 1111001110 0000000000 BL 22
ES5YG         102    4   67   71   0   8   8   568 0000000000 0000000000 1111001111 0000000000 D   4
ES3RD          58   10   43   53   2   8  10   530 1010000000 0000000000 1110111110 0000000000 BL 23
ES8ACU         71    0   60   60   0   8   8   480 0000000000 0000000000 1111011101 0000000000 BL 24
ES8TJM         68    0   59   59   0   8   8   472 0000000000 0000000000 1111011101 0000000000 BL 25
ES6KW          35    7   39   46   0  10  10   460 0000000000 0000000000 0111110100 0101010001 AL 14
ES1QX          52   11   35   46   2   7   9   414 1010000000 0000000000 1011011101 0000000000 BL 26
ES0CD          27    0   48   48   0   8   8   384 0000000000 0000000000 0000000000 0111111101 C  16
ES1RA          36   19   21   40   2   6   8   320 1000000000 0000001000 1011000001 0010100000 AL 15
ES2TT          26   16   13   29   3   5   8   232 1100000000 0100000000 1100000000 0101001000 AL 16
ES7AGW         30    6   25   31   0   5   5   155 0000000000 0000000000 1011011000 0000000000 AL 17
ES5RW          16    1   14   15   0   7   7   105 0000000000 0000000000 1011001111 0000000000 Chk 0
ES2QN          15    1   13   14   1   5   6    84 1000000000 0000000000 1101000101 0000000000 BL 27
 
FOREIGN STATIONS

Call          QSO  P40  P80  P    M40 M80 M  Score M SSB 40   M CW 40    M SSB 80   M CW 80    C
                                                   0123456789 0123456789 0123456789 0123456789
YL1S          162   53  202  255   6  19  25  6375 1000000000 0110011001 1111011111 1111111111 D   1
YL7X          162   39  200  239   7  17  24  5736 1000000000 0110011011 1111011110 1111111101 A   1
RK3XWO        124  141   78  219  15  10  25  5475 1111011100 0111111101 1000001000 0111111101 D   2
LY9A          163    4  225  229   2  20  22  5038 0000000000 0010010000 1111111111 1111111111 A   2
LY7M          131   68  174  242   7  10  17  4114 0000000000 0111111001 0000000000 1111111111 C   1
YL5M          123   82  158  240   7  10  17  4080 0000000000 0111011011 0000000000 1111111111 C   2
OH5NE         128   16  161  177   5  17  22  3894 0000000000 0110011010 1111011111 0111111101 A   3
YL2PJ         135    6  197  203   2  16  18  3654 0000000000 0010001000 1111011110 0111111101 AL  4
LY2FN         110   62  148  210   7   9  16  3360 0000000000 0111111001 0000000000 1111111101 C   3
OH1BOI        118    4  170  174   2  17  19  3306 0000000000 0100001000 1111011110 0111111111 CL  4
LY2YF         114   82  132  214   5  10  15  3210 0000000000 0110111000 0000000000 1111111111 C   5
RD3A          100   74  104  178   8   9  17  3026 0000000000 0111111101 0000000000 1111111101 C   6
EW7KR          95  130   28  158  13   5  18  2844 0101001101 0111111011 0000000000 0110111000 A   5
RA3FD          98  144   48  192   8   6  14  2688 0000000000 0111111101 0000000000 0110111001 C   7
YL2NN         116    4  144  148   2  16  18  2664 0000000000 0010001000 1111011110 0111111101 A   6
RA3DHS         85  114   44  158   8   6  14  2212 0000000000 0111111011 0000000000 0110111001 C   8
UT8AS          65  103   10  113  15   4  19  2147 1110011100 0111111111 0000000000 0010111000 AL  7
UA9AM          77  139    0  139  14   0  14  1946 1111011000 0111111011 0000000000 0000000000 A   8
HA1DAE         69  100   38  138   8   6  14  1932 0000000000 0111011111 0000000000 0111011001 CL  9
YL3DX          80    4  150  154   2  10  12  1848 0000000000 0000011000 0000000000 1111111111 CL 10
LY2UF          71   30  102  132   5   9  14  1848 0000000000 0110110001 0000000000 1111111101 CL 11
YL2PA          80    4  149  153   1  11  12  1836 0000000000 0010000000 0001000000 1111111111 A   9
OZ1ADL        112   70   34  104  10   7  17  1768 1111111111 0000000000 1111011100 0000000000 B   1
LY3ZM         100   18   79   97   9   9  18  1746 1111111101 0000000000 1111011111 0000000000 B   2
YL2CR          72    0  102  102   0  17  17  1734 0000000000 0000000000 1111011110 1111111101 AL 10
YL3GDQ         88    0  166  166   0  10  10  1660 0000000000 0000000000 0000000000 1111111111 CL 12
YL2CI         133    2  125  127   2  10  12  1524 0000010100 0000000000 1111111111 0000000000 B   3
LY2OU          82   10   61   71   8   9  17  1207 1111111001 0000000000 1111011111 0000000000 BL  4
HA1CW          47   63   22   85   8   6  14  1190 1000000000 0111011011 0000000000 0110111001 D   3
YL1ZJ         120    0  110  110   0  10  10  1100 0000000000 0000000000 1111111111 0000000000 B   5
LY4CW         103    2   95   97   2   9  11  1067 1000001000 0000000000 1111011111 0000000000 B   6
YL2HK          71    0  124  124   0   8   8   992 0000000000 0000000000 0000000000 0111111101 CL 13
UA3LHL         56   23   32   55   9   8  17   935 1111111101 0000000000 1111011101 0000000000 BL  7
DD1IM          48   72    8   80   8   3  11   880 0000000000 0111111011 0000000000 0110001000 CL 14
SP75MVG        64   49    9   58   9   5  14   812 1111011111 0000000000 1100011100 0000000000 BL  8
EU6AA          32   16   44   60   5   8  13   780 0000000000 0110110001 0000000000 0111111101 CL 15
DK4WF          28   36   16   52   6   6  12   624 0000000000 0110111001 0000000000 0110111001 CL 16
G/VE3VO        40   70    2   72   6   1   7   504 0000000000 0111011100 0000000000 0000010000 CL 17
YU1EQ          36   67    0   67   7   0   7   469 1000000000 0110111001 0000000000 0000000000 AL 11
G4EBK          37   70    0   70   6   0   6   420 0000000000 0111011001 0000000000 0000000000 CL 18
LY2LF          23    2   44   46   1   8   9   414 0000000000 0000010000 0000000000 0111111101 CL 19
OO6TJ          29   48    6   54   5   2   7   378 0000000000 0110111000 0000000000 0010010000 CL 20
SM5U           37    3   32   35   3   7  10   350 1000001100 0000000000 1111011100 0000000000 B   9
YO2/DL1CW      37   68    0   68   5   0   5   340 0000000000 0110011001 0000000000 0000000000 CL 21
LY1CT          20    4   29   33   2   8  10   330 0000000000 0110000000 1001000100 0111011000 Chk 0
YL3FW          15    2   28   30   1   8   9   270 0000000000 0000010000 0000000000 1111011110 CL 22
SM5AJV         15    0   30   30   0   8   8   240 0000000000 0000000000 0000000000 1111011101 C  23
LY3CY          20    0   20   20   0   9   9   180 0000000000 0000000000 1111011111 0000000000 BL 10
RZ3AZ          17   28    0   28   6   0   6   168 0000000000 0111001110 0000000000 0000000000 Chk 1
ON6LY          12   23    0   23   7   0   7   161 0000010000 0111111000 0000000000 0000000000 AL 12
DL1LAW         13   24    0   24   5   0   5   120 0000000000 0110111000 0000000000 0000000000 CL 24
LY2CX          12    0   12   12   0   7   7    84 0000000000 0000000000 1111011100 0000000000 BL 11
LA6CF          10   20    0   20   4   0   4    80 0000000000 0110001001 0000000000 0000000000 C  25
LY3NUD         12    0   10   10   0   6   6    60 0000000000 0000000000 1111010100 0000000000 BL 12
LY2OO          10    0   10   10   0   6   6    60 0000000000 0000000000 1001000110 0000011000 Chk 2
LY2NK          17    0   15   15   0   4   4    60 0000000000 0000000000 1000011100 0000000000 BL 13
DJ0IB          10   10    0   10   4   0   4    40 0000000000 0010011001 0000000000 0000000000 CL 26
LZ2UZ           7   12    0   12   3   0   3    36 0000000000 0010011000 0000000000 0000000000 CL 27
SL5ZXR         12    0   10   10   0   3   3    30 0000000000 0000000000 0000000000 0111000000 CL 28
SP8FHJ          5    8    0    8   2   0   2    16 0000000000 0010001000 0000000000 0000000000 CL 29
UA4AGO          2    2    0    2   1   0   1     2 0000000000 0100000000 0000000000 0000000000 CL 30
EW2EG           1    2    0    2   1   0   1     2 0000000000 0100000000 0000000000 0000000000 CL 31
 


Mail: P.O.Box: 125, Tallinn 10502, Estonia
Phone/Fax: (+372) 6570774
GSM: (+372) 53 909190
bank account: 1120066318 Swedbank
e-mail: erau@erau.ee, webmaster@erau.ee
web: www.erau.ee